最新利率
以下是與我共事的業內夥伴,我們將努力為您找到最適合您的房貸利率。
房貸利率:
5年 固定利率 | 5年 浮動利率 | 3年 固定利率 | 1年 固定利率 | |
精選房貸利率 | ||||
2.44 | 2.05 | 2.29 | 3.24 | |
2.34 | 3.79 | 3.99 | ||
![]() | 2.59 | 2.3 | 2.64 | 3.24 |
![]() | 2.79 | 2.35 | 2.84 | 3.19 |
2.54 | 3.64 | 3.14 | ||
![]() | 2.54 | 2.10 | 2.79 | 3.34 |
首先,讓我們知道有關您的借貸需求。身為您的房貸經紀人, 我們的工作是替您篩選最適合您的房貸利率。
我們盡可能在當天回覆您。
謝謝!
Jess 詹